|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+22...+24 °Cz 00:00 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7kmh2m/s | 84-94% | 907-909hPa680-682mm. Hg. |
rano+23...+31 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy4-71-2 | 69-89% | 907-909680-682 |
dni+29...+34 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 63-79% | 905-908679-681 |
wieczorem+24...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 81-91% | 907-909680-682 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:13; Zachód Słońca: 18:59; Wschód Księżyca: 06:55; Zachód Księżyca: 21:43; Wilgotność: 63-94%; Ciśnienia: 905-909 hPa (679-682 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+22...+23 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 91-98% | 905-909679-682 |
rano+22...+27 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 72-97% | 905-908679-681 |
dni+28...+29 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 73-80% | 905-908679-681 |
wieczorem+24...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 82-91% | 905-908679-681 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:12; Zachód Słońca: 18:59; Wschód Księżyca: 08:03; Zachód Księżyca: 22:34; Wilgotność: 72-98%; Ciśnienia: 905-909 hPa (679-682 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+21...+23 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 91-94% | 905-908679-681 |
rano+22...+27 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 81-95% | 907-908680-681 |
dni+28...+29 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 71-77% | 907-909680-682 |
wieczorem+23...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północny zachód, easy4-111-3 | 77-91% | 908-911681-683 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:12; Zachód Słońca: 19:00; Wschód Księżyca: 09:10; Zachód Księżyca: 23:17; Wilgotność: 71-95%; Ciśnienia: 905-911 hPa (679-683 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+21...+23 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-71-2 | 92-94% | 908-911681-683 |
rano+21...+29 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 79-92% | 908-911681-683 |
dni+25...+30 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-111-3 | 75-77% | 908-911681-683 |
wieczorem+23...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy4-71-2 | 76-93% | 908-909681-682 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:12; Zachód Słońca: 19:00; Wschód Księżyca: 10:13; Zachód Księżyca: 23:53; Wilgotność: 75-94%; Ciśnienia: 908-911 hPa (681-683 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+21...+22 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy72 | 85-94% | 908-909681-682 |
rano+21...+28 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 77-83% | 908-911681-683 |
dni+26...+29 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północnej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 4-141-4 | 73-77% | 909-911682-683 |
wieczorem+22...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północnej, easy4-111-3 | 80-91% | 909-911682-683 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:12; Zachód Słońca: 19:01; Wschód Księżyca: 11:13; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 73-94%; Ciśnienia: 908-911 hPa (681-683 mm. Hg.); |