Nie.niedziela, 22 kwietnia 2018 | 22 kwietnia |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | | | Wilgotność | Ciśnienia |
wieczorem+6...+14 °Cz 18:01 do 00:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | wschodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. |  | 11-14kmh3-4m/s | 36-56% | 1027-1028hPa770-771mm. Hg. |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:41; Zachód Słońca: 20:22; Wschód Księżyca: 12:23; Zachód Księżyca: 02:29; |
Pon.poniedziałek, 23 kwietnia 2018 | 23 kwietnia |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | | | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+4...+5 °Cz 00:01 do 06:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | północny wschód, słaby |  | 11-143-4 | 57-71% | 1027-1028770-771 |
rano+4...+13 °Cz 06:01 do 12:00 |  | Częściowe zachmurzenie | wschodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. |  | 7-112-3 | 64-77% | 1025-1028769-771 |
dni+15...+19 °Cz 12:01 do 18:00 |  | Częściowe zachmurzenie | wschodniej, easy |  | 7-142-4 | 50-62% | 1023-1025767-769 |
wieczorem+10...+19 °Cz 18:01 do 00:00 |  | Częściowe zachmurzenie | południowy wschód, easy |  | 7-112-3 | 52-80% | 1021-1023766-767 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:39; Zachód Słońca: 20:23; Wschód Księżyca: 13:30; Zachód Księżyca: 03:18; |
Wto.wtorek, 24 kwietnia 2018 | 24 kwietnia |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | | | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+10 °Cz 00:01 do 06:00 |  | Mętny, zachmurzenie | północnej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. |  | 4-71-2 | 77-84% | 1021-1023766-767 |
rano+10...+12 °Cz 06:01 do 12:00 |  | Mętny, zachmurzenie | wschodniej, easy |  | 7-112-3 | 76-81% | 1020-1023765-767 |
dni+12...+13 °Cz 12:01 do 18:00 |  | Okazjonalne deszcz | południowy wschód, easy |  | 7-142-4 | 74-77% | 1017-1021763-766 |
wieczorem+9...+12 °Cz 18:01 do 00:00 |  | Prysznice, deszcz | wschodniej, cichy |  | 4-71-2 | 82-95% | 1016-1019762-764 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:38; Zachód Słońca: 20:24; Wschód Księżyca: 14:39; Zachód Księżyca: 04:00; |
Śro.środa, 25 kwietnia 2018 | 25 kwietnia |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | | | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+7...+9 °Cz 00:01 do 06:00 |  | Prysznice, deszcz | północny wschód, easy |  | 4-111-3 | 94-97% | 1015-1016761-762 |
rano+5...+9 °Cz 06:01 do 12:00 |  | Okazjonalne deszcz | północny zachód, słaby |  | 14-184-5 | 69-93% | 1015-1016761-762 |
dni+10...+13 °Cz 12:01 do 18:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | północny zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów |  | 18-225-6 | 46-62% | 1013-1015760-761 |
wieczorem+6...+10 °Cz 18:01 do 00:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | północny zachód, słaby |  | 11-183-5 | 53-70% | 1013-1015760-761 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:36; Zachód Słońca: 20:25; Wschód Księżyca: 15:48; Zachód Księżyca: 04:37; |
Czw.czwartek, 26 kwietnia 2018 | 26 kwietnia |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | | | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+2...+5 °Cz 00:01 do 06:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | północny zachód, easy |  | 7-112-3 | 75-84% | 1013-1015760-761 |
rano+3...+9 °Cz 06:01 do 12:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | zachodniej, easy |  | 7-142-4 | 58-81% | 1013-1015760-761 |
dni+11...+14 °Cz 12:01 do 18:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | zachodniej, easy |  | 7-142-4 | 36-50% | 1012-1015759-761 |
wieczorem+10...+13 °Cz 18:01 do 00:00 |  | Częściowe zachmurzenie | na południowy zachód, easy |  | 7-112-3 | 51-66% | 1012-1013759-760 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:35; Zachód Słońca: 20:27; Wschód Księżyca: 16:55; Zachód Księżyca: 05:11; |
Pią.piątek, 27 kwietnia 2018 | 27 kwietnia |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | | | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+7...+9 °Cz 00:01 do 06:00 |  | Częściowe zachmurzenie | na południowy zachód, easy |  | 7-112-3 | 68-73% | 1012-1013759-760 |
rano+8...+13 °Cz 06:01 do 12:00 |  | Mętny, zachmurzenie | na południowy zachód, słaby |  | 14-184-5 | 61-73% | 1011-1012758-759 |
dni+12...+18 °Cz 12:01 do 18:00 |  | Prysznice, deszcz | zachodniej, średni |  | 18-225-6 | 48-68% | 1008-1011756-758 |
wieczorem+5...+10 °Cz 18:01 do 00:00 |  | Prysznice, deszcz | zachodniej, słaby |  | 11-183-5 | 75-90% | 1011-1013758-760 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:34; Zachód Słońca: 20:28; Wschód Księżyca: 18:02; Zachód Księżyca: 05:42; |
Sob.sobota, 28 kwietnia 2018 | 28 kwietnia |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | | | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+4...+5 °Cz 00:01 do 06:00 |  | Częściowe zachmurzenie | na południowy zachód, easy |  | 7-112-3 | 90-92% | 1015-1016761-762 |
rano+3...+8 °Cz 06:01 do 12:00 |  | Mętny, zachmurzenie | na południowy zachód, easy |  | 7-112-3 | 72-89% | 1015-1017761-763 |
dni+10...+13 °Cz 12:01 do 18:00 |  | Częściowe zachmurzenie | zachodniej, słaby |  | 11-183-5 | 56-67% | 1013-1016760-762 |
wieczorem+7...+11 °Cz 18:01 do 00:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | północny zachód, easy |  | 7-112-3 | 68-85% | 1015-1019761-764 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:32; Zachód Słońca: 20:29; Wschód Księżyca: 19:08; Zachód Księżyca: 06:11; |
Nie.niedziela, 29 kwietnia 2018 | 29 kwietnia |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | | | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+4...+6 °Cz 00:01 do 06:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | północny zachód, easy |  | 7-112-3 | 88-95% | 1019-1021764-766 |
rano+5...+12 °Cz 06:01 do 12:00 |  | Częściowe zachmurzenie | na południowy zachód, słaby |  | 7-182-5 | 63-91% | 1020-1021765-766 |
dni+14...+19 °Cz 12:01 do 18:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | zachodniej, średni |  | 18-255-7 | 39-55% | 1017-1020763-765 |
wieczorem+7...+15 °Cz 18:01 do 00:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | północny zachód, easy |  | 7-142-4 | 52-73% | 1020-1023765-767 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:31; Zachód Słońca: 20:30; Wschód Księżyca: 20:12; Zachód Księżyca: 06:41; |
Pon.poniedziałek, 30 kwietnia 2018 | 30 kwietnia |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | | | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+2...+6 °Cz 00:01 do 06:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | północny zachód, cichy |  | 4-71-2 | 78-88% | 1024-1027768-770 |
rano+3...+9 °Cz 06:01 do 12:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | zachodniej, cichy |  | 4-71-2 | 59-86% | 1025-1028769-771 |
dni+11...+14 °Cz 12:01 do 18:00 |  | Piękna pogod. Brak chmur | północny zachód, easy |  | 7-142-4 | 34-51% | 1025-1027769-770 |
wieczorem+7...+11 °Cz 18:01 do 00:00 |  | Mętny, zachmurzenie | północnej, średni |  | 18-225-6 | 51-60% | 1025-1027769-770 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:29; Zachód Słońca: 20:31; Wschód Księżyca: 21:15; Zachód Księżyca: 07:12; |
Wto.wtorek, 01 maja 2018 | 01 maja |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | | | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+4...+6 °Cz 00:01 do 06:00 |  | Mętny, zachmurzenie | północny wschód, słaby |  | 11-143-4 | 59-61% | 1027-1029770-772 |
rano+4...+8 °Cz 06:01 do 12:00 |  | Częściowe zachmurzenie | wschodniej, słaby |  | 11-143-4 | 59-61% | 1027-1029770-772 |
dni+9...+11 °Cz 12:01 do 18:00 |  | Częściowe zachmurzenie | wschodniej, słaby |  | 11-143-4 | 58-62% | 1021-1027766-770 |
wieczorem+11...+12 °Cz 18:01 do 00:00 |  | Częściowe zachmurzenie | wschodniej, easy |  | 7-142-4 | 64-67% | 1017-1020763-765 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:28; Zachód Słońca: 20:32; Wschód Księżyca: 22:16; Zachód Księżyca: 07:46; |